﻿# Ekstraheret fra
# Index-Liste des DAeC 2016
98	AFH 22
104	AFH 24
102	AK 5
107	AK 8
84	Alpin
84	Alpin T
118	Antares 18S
118	Antares 18T
120	Antares 20m
123	Antares 23m
98	Apis 2
98	Apis 2M
98	Apis 15m
98	Apis MCs
93	Apis WR
114	Arcus
114	Arcus E
114	Arcus M
114	Arcus T
121	AS 22-2
114	ASG 29 15m
119	ASG 29 18m
114	ASG 32
123	ASH 25
122	ASH 25 E
122	ASH 25 M
123	ASH 25 E ≥ 26m
123	ASH 25 M ≥ 26m
117	ASH 26
117	ASH 26 E
124	ASH 30
118	ASH 31 Mi 18m
121	ASH 31 21m
121	ASH 31 Mi 21m
79	ASK 13
82	ASK 14
76	ASK 16
88	ASK 18
92	ASK 21
92	ASK 21 Mi
92	ASK 23
93	Astir CS Jeans
94	Astir CS Top
96	Astir CS
96	Astir 77
110	ASW 12
97	ASW 15
115	ASW 17
100	ASW 19
98	ASW 19 Club
110	ASW 20
112	ASW 20 16,6m
108	ASW 20 Top
110	ASW 20 Top 16,6m
119	ASW 22 22m
123	ASW 22 B
123	ASW 22 BE
121	ASW 22 24m
121	ASW 22 E 24m
124	ASW 22BL
124	ASW 22BLE
107	ASW 24
107	ASW 24 E
114	ASW 27 15m
108	ASW 28
114	ASW 28 18m
114	ASW 28 E 18m
74	AV 36
106	B 12
109	B 13
76	Banjo
98	Bee
74	Bergfalke II
76	Bergfalke III
80	Bergfalke IV
76	Bocian
108	BS 1
108	Calif A 21
108	Calif A 21 -SJ
93	Carat
102	Cirrus B 18,34m
100	Cirrus 17,74m
100	Cirrus VTC 17,74m
96	Club Libelle
98	Cobra 15
100	Cobra 17m
80	Condor IV
108	D 36
100	D 37
97	D 38
106	D 40
100	Delphin I
100	DG-100
107	DG-200
105	DG-303
110	DG-500 22m
110	DG-500 M 22m
110	DG-505 22m
110	DG-505 M 22m
100	DG-505 6 Orion
98	DG-100 Club
106	DG-1000 18m
110	DG-1000 20m
109	DG-200 17m
104	DG-300
102	DG-300 ohne EZ
105	DG-300 WL
107	DG-400
109	DG-400 17m
100	DG-500 Trainer mit EZ
100	DG-505 Trainer mit EZ
98	DG-500 Trainer ohne EZ
98	DG-505 Trainer ohne EZ
104	DG-500 20m
104	DG-500M 20m
104	DG-505M Orion 20m
104	DG-505 20m
104	DG-505M 20m
110	DG-600
110	DG-600M
113	DG-600 17m
113	DG-600M 17m
116	DG-600 18m
116	DG-600M 18m
113	DG-800 15m
113	DG-808 15m
118	DG-800 18m
118	DG-808 18m
108	Diamant 18m
114	Diana 2
68	Dimona
108	Discus 2
108	Discus 2T
108	Discus 2a
108	Discus 2aT
114	Discus 2 18m
114	Discus 2T 18m
114	Discus 2c 18m
114	Discus 2cT 18m
107	Discus
107	Discus b
107	Discus bM
107	Discus bT
80	Duo Banjo
111	Duo Discus XL
111	Duo Discus XLT
110	Duo Discus
110	Duo Discus T
124	EB 28
125	EB 29
100	Elfe 17m
94	Elfe ohne EZ
96	Elfe S3
96	Elfe S4
125	Eta
103	Falkon
88	Foka
92	fs 25
99	fs 31
108	fs 32
109	fs 33
91	G 102 Club Astir
92	G 103 Twin II
95	G 103 Twin III
95	G 103 Twin SL
72	G 109B
68	G 109
88	Geier
107	Genesis
112	Glasflügel 304 17m
110	Glasflügel 304
110	Glasflügel 304CZ
104	Glasflügel 304C
112	Glasflügel 304CZ 17,4 m
114	Glasflügel 604
118	Glasflügel 604
118	Glasflügel 604 24m
86	Greif II
54	Grunau Baby
88	H 101 Salto
84	H 30
100	H 301
68	H-36 Dimona
68	HK-36 Super Dimona
100	Hornet
101	Hornet WL
118	HPH 304 Shark
118	HPH 304S Shark
84	IS 28 B2
76	IS 28 M
96	IS 29 D
112	Jantar 19m
113	Jantar 2
113	Jantar 2b
102	Janus 18,2m
108	Janus C mit EZ
108	Janus CM mit EZ
108	Janus CT mit EZ
106	Janus C ohne EZ
106	Janus CM ohne EZ
106	Janus CT ohne EZ
119	JS 1 Revelation 18m
122	JS 1C 21m
54	Ka 1
54	Ka 3
54	Ka 4
85	Ka 10
76	Ka 2
78	Ka 2B
82	Ka 6
82	Ka 6 BR
82	Ka 6 CR
85	Ka 6 E
78	Ka 7
76	Ka 8
110	Kestrel 17m
112	Kestrel 19m
114	Kestrel 22m
92	Kiwi
76	Kranich II
80	Kranich III
78	L13 Blanik
78	L23 Super Blanik
80	L23 Super Blanik 18,2 m
114	LAK 12
113	LAK 17 15m
117	LAK 17 18m
108	LAK 19 15m
114	LAK 19 18m
120	LAK 20T 23m
122	LAK 20T 26m
82	Lambada UFM-13
84	Lambada UFM-15
80	LCF II
120	LF 20 20m
118	LF20 18m
82	LOM 57
82	LOM 57 1
100	LS 1e
100	LS 1f
113	LS 10 15m
118	LS 10 18m
96	LS 1-0 ohne EZ
98	LS 1-0
98	LS 1c
98	LS 1d
111	LS 11
100	LS 2
109	LS 3 17m
103	LS 3 Std.
107	LS 3
107	LS 3a
104	LS 4
104	LS 4a
104	LS 4b
105	LS 4 WL
118	LS 5
111	LS 6
116	LS 6 17,5m
117	LS 6 18m
106	LS 7
107	LS 7 WL
108	LS 8
108	LS 8a
114	LS 8 18m
114	LS 8T 18m
117	LS 9
78	L-Spatz
78	Lunak LF 107
86	M-25
72	MDM-1 Fox
107	Mini Nimbus
76	Minimoa
96	Mistral C
107	Mosquito
109	Mosquito 17m
80	Mucha
95	Mü 22b
102	Mü 26
106	Mü 27
114	Nimbus 2
114	Nimbus 2b
114	Nimbus 2c
114	Nimbus 2M
119	Nimbus 3 22,9m
122	Nimbus 3 25,5m
122	Nimbus 3M 25,5m
122	Nimbus 3T 25,5m
121	Nimbus 3 24,5m
121	Nimbus 3T 24,5m
120	Nimbus 3D
120	Nimbus 3DM
120	Nimbus 3DT
124	Nimbus 4
124	Nimbus 4M
124	Nimbus 4T
123	Nimbus 4D
123	Nimbus 4DM
123	Nimbus 4DT
125	NimEta
98	Pajno V1
98	Pajno V2
102	Pegase
94	Phöbus A
96	Phöbus B
100	Phöbus B3
100	Phöbus B3C
92	Phönix
68	Piccolo
88	PIK 16 Vasama
102	Pik 20 B
104	Pik 20 D
104	Pik 20 E
88	Pilatus B4 mit EZ
86	Pilatus B4 ohne EZ
78	Pipistrel Sinus
75	Puchatek
85	PW 5
86	PW 6
123	Quintus
78	RF 10
74	RF 4
74	RF 5
78	RF 5B
60	Rhönbussard
54	Rhönlerche
62	Rhönsperber
82	Sagitta
96	Salto 15,5m
67	Samburo AVo68-R
118	SB 10
108	SB 11
103	SB 12
118	SB 14
86	SB 5a
86	SB 5b
86	SB 5c
88	SB 5e
100	SB 7
65	SF 25B
65	SF 25C
83	SF 26
86	SF 27A
86	SF 27MA
88	SF 27B
78	SF 28A
86	SF 30
87	SF 34 mit EZ
86	SF 34 ohne EZ
74	SF 25E
67	SF 25C (2000)
67	SF 25C-S Falke 76
82	SFS 31
96	SHK
86	SIE 3
98	Silence E 75
94	Silent 2
84	Silent AE-1
84	Silent AE-1 pure
84	Silent Club
84	Silent Club pure
86	Solo L 33
74	Spatz 13m
54	Specht
105	Speed Astir II
100	Std. Astir
86	Std. Austria
88	Std. Austria SH
90	Std. Austria SH1
99	Std. Cirrus
100	Std. Cirrus 16m
98	Std. Cirrus Top
100	Std. Cirrus WL
100	Std. Jantar
98	Std. Libelle
100	Std. Libelle 17m
110	Stemme S 10
110	Stemme S VT
77	Swift S-1
82	SZD 22 Mucha Std.
86	SZD 30 Pirat
84	SZD 50 Puchacz
90	SZD 51 Junior
106	SZD 55
112	SZD 56 Diana
100	SZD 59
101	SZD 59 WL
76	SZD-45 A
70	Taifun 17E
99	Taurus
94	TST-10 Atlas
94	TST-10 Atlas M
94	Twin Astir mit EZ
92	Twin Astir Trainer ohne EZ
97	Twin III
99	Twin III 20m
110	Ventus
110	Ventus 1
114	Ventus 2 cM 15m
114	Ventus 2 cT 15m
114	Ventus 2
114	Ventus 2ax
118	Ventus 2c 18m
118	Ventus 2cM 18m
118	Ventus 2cT 18m
118	Ventus 2cxT 18m
119	Ventus 2cxa 18m
110	Ventus b 15m
110	Ventus bT 15m
110	Ventus c 15m
110	Ventus cM 15m
113	Ventus 16,6m
113	Ventus b 16,6m
113	Ventus bT 16,6m
115	Ventus 17,6m
115	Ventus bT 17,6m
115	Ventus cM 17,6m
115	Ventus cT 17,6m
96	VSO-10
94	VSO-10 C
86	VT-116 Orlic 2
86	VT-16 Orlic
80	Weihe 50
86	Zugvogel I
86	Zugvogel II
86	Zugvogel IV
88	Zugvogel IIIa
90	Zugvogel IIIb
